Aktiviti Pendaftaran Premis Makanan
Seperti yang dikehendaki di bawah Peraturan 3, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009, premis makanan wajib didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Empat (4) kategori pengkelasan adalah seperti berikut:
- P1- Kilang makanan, premis yang terlibat di dalam
- P2 – Katering makanan,
- P3- “Outlet” makanan seperti restoran, gerai, warung, kantin dan sebagainya
- P4 – Kenderaan yang digunakan untuk menjual makanan sedia dimakan.
Pendaftaran premis makanan tersebut perlu dilakukan oleh pemilik premis melalui aplikasi atas talian yang beralamat di http://fosim.moh.gov.my/ Tempoh sah bagi sesuatu pendaftaran premis ialah selama tiga tahun dari tarikh ia dikeluarkan. Apabila tamat tempoh, pendaftaran premis perlu diperbaharui bagi membolehkan aktiviti penjualan makanan dijalankan.
Seseorang itu adalah melakukan suatu kesalahan sekiranya gagal untuk memperbaharui pendaftaran premisnya dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM 10,000.00 atau penjara selama tidak melebihi dua tahun.
Bermula daripada tahun 2010 sehingga 21 Mei 2013 sebanyak 58,143 buah premis makanan telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan.
Bilangan Premis Makanan Berdaftar Dengan KKM
Tahun |
Bilangan |
---|---|
2010 |
7246 |
2011 |
14780 |
2012 |
25012 |
2013 (sehingga 21 Mei 2013) |
11105 |
Jumlah |
58143 |
Pencapaian Aktiviti Pendaftaran Premis Makanan Mengikut Negeri
JUMLAH PREMIS BERDAFTAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (sehingga April 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERLIS | 2651 | 621 | 292 | 147 | 447 | 343 | 304 |
KEDAH | 11438 | 2126 | 2805 | 1500 | 1426 | 1546 | 739 |
PULAU PINANG | 8658 | 741 | 1053 | 1256 | 1390 | 2451 | 1053 |
PERAK | 11905 | 2862 | 2031 | 1448 | 899 | 1364 | 631 |
SELANGOR | 27809 | 5170 | 5959 | 3274 | 3798 | 3821 | 1408 |
NEGERI SEMBILAN | 7301 | 2332 | 1588 | 620 | 752 | 680 | 437 |
MELAKA | 5373 | 1265 | 482 | 546 | 862 | 1141 | 491 |
JOHOR | 21284 | 5662 | 4238 | 1688 | 1926 | 2409 | 1063 |
PAHANG | 9530 | 1156 | 1143 | 1289 | 1191 | 1412 | 814 |
TERENGGANU | 7274 | 776 | 1262 | 852 | 899 | 1170 | 738 |
KELANTAN | 8376 | 1985 | 1512 | 1108 | 755 | 1063 | 409 |
W.P KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA |
7331 | 2151 | 1485 | 744 | 768 | 1024 | 374 |
SABAH | 9701 | 1688 | 1281 | 1282 | 1147 | 1627 | 806 |
SARAWAK | 10001 | 1783 | 1464 | 1268 | 1027 | 1342 | 722 |
W.P LABUAN | 855 | 120 | 152 | 59 | 215 | 87 | 72 |
JUMLAH | 149487 | 30438 | 26747 | 17081 | 17502 | 21480 | 10061 |
Sumber : Fosim Domestik